40  20  30  20? 20  20? 10  00?
                               360
            80  50  80  80  50  50  40  80
           590 600 630 610 650 610 640 600 最大 
           580 590 620 600 640 600 630 590 理想の止め位置
           550 590 580 600 630 600 620 610 今
            30      40      10      10     上げたい数値
           580 590 580 600 630 600 610 600 SS限界 幸運
           590 590 590 600 610 610 640 570  S限界 物攻/魔防/回復
           550 600 630 610 650 590 590 590  A限界 それ以外
           580 540 550 550 550 530 540 550 SS 5010
           630 590 600 600 600 580 590 600 SS限界
           580 570 550 560 520 540 550 530  S 5010
           630 620 600 610 570 590 600 580  S限界
           610 500 550 550 550 580 540 530  A 5010
           660 550 600 600 600 630 590 580  A限界
           660 620 600 610 600 630 600 600  最大
           650 610 590 600 590 620 590 590  理想の止め位置
           450 410 390 400 390 420 390 390  とりあえず目指し
           410 330 350 350 350 340 340 300  今
                                      30x3
                      30x3        30x3
                                        384

30*3
=30+20+40
=10+40+40


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS